關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 玻璃棉卷氈 | 工程案例 | 聯(lián)系我們 |
地址:河北省廊坊市大城縣 手機:18833634999/15832635333
版權所有:廊坊朝寧節能科技有限公司 ICP備案編號:冀ICP備2023030512號-4 今日訪(fǎng)問(wèn)量:0 昨日問(wèn)量:0 全部問(wèn)量:2853
橡塑保溫板是引進(jìn)國外技術(shù)和精良的全自動(dòng)連續生產(chǎn)線(xiàn),采用性能優(yōu)異的丁腈橡膠,聚氯乙烯(NBR/PVC)為主要原料,配以各種輔助材料,經(jīng)特殊工藝發(fā)泡而成的軟質(zhì)絕熱保溫節能材料。
導熱系數低 閉孔結構,絕熱性能良好;材料與水汽隔絕,不吸水,不易燃燒,不凝露,使用壽命長(cháng);外表柔軟美觀(guān),易彎曲,施工方便快捷。
技術(shù)指標
項目 | 單位 | 性能指標 | 執行標準 | ||
表觀(guān)密度 | Kg/m3 | ≤95 | GB/T 6343 | ||
燃燒性能 | 氧指數 | % | ≥32 | GB/T 2406 | |
煙密度 | —— | ≤75 | GB/T 8627 | ||
當用于建筑領(lǐng)域時(shí),不低于C級 | GB 8624-2006 | ||||
導熱系數 平均溫度 -20℃ 0℃ 40℃ | W/(m.k) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 | GB/T 10294 | ||
透濕性能 | 透濕系數 | g/(m.s.pa) | ≤2.8×10-11 | GB/T 17146-1997 | |
濕阻因子 | —— | ≥7.0×103 | |||
真空吸水率 | % | ≤10 | GB/T 17794—2008 | ||
尺寸穩定性 105±3℃, 7d | % | ≤10 | GB/T 8811 | ||
撕裂強度 | N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | ||
壓縮回彈率 壓縮率50% 壓縮時(shí)間72h | % | ≥70 | GB/T 6669-2001 | ||
耐臭氧性 臭氧分壓202mpa 200h | —— | 不龜裂 | GB/T 7762 | ||
抗老化性 150h | —— | 輕微起皺,無(wú)裂紋,無(wú)針孔,不變形 | GB/T 16259 | ||
適用溫度 | ℃ | -40—110℃ | GB/T17794 |
注: B2級產(chǎn)品質(zhì)量執行GB/T 17794—2008《柔性泡沫橡塑絕熱制品》標準Ⅱ類(lèi)指標
上一篇:橡塑保溫板材
下一篇:開(kāi)孔式橡塑保溫板材|